اسم المنتج: | Cocamidopropyl Betaine | CAS رقم.: | 61789-40-0 |
---|---|---|---|
اسماء اخرى: | CAB-35 ، CAB | صيغة كيميائية: | C19H38N2O3 |
اينكس لا.: | 263-058-8 | نقاء: | 30٪ |
مظهر: | سائل شفاف أصفر قليلاً | إستعمال: | المواد الخام التجميلية |
طلب: | العناية الشخصية والعناية بالبشرة | وظيفة: | ترطيب ، رغوة ، سماكة ، تنظيف |
تسليط الضوء: | 61789 40 0 عامل مضاد للكهرباء الساكنة,عامل مضاد للكهرباء الاستاتيكية CAPB,عامل سماكة شامبو CAPB |
Cocamidopropyl Betaine لتكثيف المنظفات ورغوة CAB CAS
مشروع | فِهرِس CAB-35 CAB-45 CAB-45-H |
||
المظهر (25℃) | سائل شفاف عديم اللون إلى أصفر فاتح | عديم اللون إلى أصفر فاتح سائل شفاف |
عديم اللون إلى أصفر فاتح سائل شفاف |
اللون (هازن) | ≦100 | / | / |
قيمة الرقم الهيدروجيني (5٪ محلول مائي ، 25℃) | 4.7-7.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
محتوى صلب (٪) | / | / | 43.047.0 |
المادة الفعالة (٪) | 28.0 - 32.0 | ≧37.0 | / |
أمين حر (٪) | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 |
كلوريد الصوديوم(٪) | ≦6.0 | ≦7.0 | ≦9.0 |
حمض الجليكوليك (٪) | ≦ 0.5 | / | / |
حمض كلورو أسيتيك (ملغم / كغم) | ≦20 | / | / |
2. الأداء والتطبيق | |||
هذا المنتج عبارة عن خافض للتوتر السطحي مع تنظيف جيد ورغوة وتكييف وتوافق جيد مع العوامل الخافضة للتوتر السطحي الأنيونية والكاتيونية وغير الأيونية. | |||
هذا المنتج أقل تهيجًا وخفيفًا في الأداء وله رغوة دقيقة وثابتة.إنه مناسب للشامبو ، جل الاستحمام ، منظف الوجه ، إلخ. يمكنه تعزيز نعومة الشعر والجلد. | |||
عندما يكون هذا المنتج متوافقًا مع كمية مناسبة من الفاعل بالسطح الأنيوني ، يكون له تأثير سماكة واضح ، ويمكن استخدامه أيضًا كمكيف ، أو عامل ترطيب ، أو مبيد للجراثيم ، أو عامل مضاد للكهرباء الساكنة ، وما إلى ذلك. | |||
لأن هذا المنتج له تأثير رغوي جيد ، فإنه يستخدم على نطاق واسع في استغلال حقول النفط.ثلاثة عوامل انتعاش. | |||
3. ميزات المنتج | |||
لديه قابلية ذوبان وتوافق ممتازين ؛ | |||
لديه رغوة ممتازة وسماكة كبيرة ؛ | |||
لديها تهيج منخفض وخصائص مبيد للجراثيم ، ويمكن أن يؤدي توافقها إلى تحسين تليين وتكييف واستقرار درجات الحرارة المنخفضة لمنتجات الغسيل ؛ | |||
لديه مقاومة جيدة للماء العسر ومضاد للكهرباء الساكنة والتحلل البيولوجي. |